Pendidikan Agama dalam Pembangunan Nasional
by : Arif Ravi Wibowo. Plant Protection. Bogor Agriculture University
Sukses atau kegagalan Negara mana saja dalam tiga puluh tahun mendatang tergantung pada pertumbuhan. Dalam generasi berikutnya, beberapa Negara mungkin telah meningkatkan sebesar-besarnya standar kehidupan dan mutu kehidupan mereka, beberapa lainnya akan bergerak maju dengan susah payah, menjadi sedikit lebih kaya, tetapi merasa tertekan karena dalam pengertian relative mereka merosot kembali, dan beberapa diantara mereka ditakdirkan untuk gagal, dengan semua kesengsaraan yang diakibatkan oleh jatuhnya standar kehidupan pada rakyat mereka. (Hamish McRAE, 1994). Beberapa kemungkinan yang dikemukakan oleh Hamish McRAE tentang apa yang akan dialami negara-negara di dunia pada masa yang akan datang mungkin saja terjadi pada bangsa Indonesia, termasuk kesengsaraan yang disebabkan kemerosotan nilai atau standar kehidupan yang ada di Indonesia.
Membangun sebuah negara yang mandiri dan bermartabat di mata dunia harus memerhatikan berbagai macam aspek kehidupan, termasuk menentukan standar kehidupan yang akan dianut. Indonesia dengan ke-Bhinneka-annya pada dasarnya sudah memiliki standar nilai kehidupan yang baik. Yaitu PANCASILA, yang merupakan suatu hasil kebudayaan bangsa Indonesia. Lebih dari 160 definisi tentang budaya yang dikemukakan oleh para ahli dan pemikir kebudayaan. Namun, Drs. Djoko Widagho dkk dalam bukunya “Ilmu Budaya Dasar” mengemukakan bahwa kesimpulan yang didapat tentang pengertian kebudayaan adalah hasil buah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan. Segala sesuatu yang diciptakana manusia baik yang kongkrit maupun abstrak itulah kebudayaan.
Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita bangga dengan hasil kebudayaan dari bangsa kita, salah satunya adalah Pancasila. Pancasila merupakan hasil pemikiran dan buah budi para pendahulu kita yang dengan cita-cita tinggi dan luhur merumuskan suatu standar nilai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam hubungan antar individu, hubungan individu dengan kelompok, hubungan kelompok dengan kelompok, hubungan kelompok dengan Negara, dan hubungan Negara dengan Negara akan membawa kita kepada kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera, terutama pengamalan pancasila sila pertama. Yaitu, Ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama Pancasila merupakan inti kepribadian bangsa Indonesia. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, selalu memiliki keyakinan bahwa segala apa yang kita capai adalah berkat rahmat Tuhan yang maha esa, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi,
” Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya…..”
dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa landasan ketuhananlah yang membangkitkan semangat nasionalisme para pendahulu kita untuk bisa melepaskan belenggu penjajahan, sehingga dapat melangsungkan kehidupan berbangsa dan bertanah air, tanah air Indonesia.
Masa penjajahan secara militer memang sudah berakhir di Indonesia. Namun, tanggung jawab besar sepenuhnya telah dibebankan di pundak kita sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia mandiri, makmur, dan sejahtera tidak akan terlaksana tanpa didasari semangat kebangsaan dan Nasionalisme. Semangat kebangsaan dan Nasionalisme terdapat dalam diri seseorang yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang maha Esa.
Manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai wujud karsa sila pertama Pancasila, tidak dapat terwujud secara tiba-tiba. Manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia terbentuk melalui proses kehidupan yang dipengaruhi oleh kepribadian dasar yang dimiliki, keluarga, dan lingkungan. Selain itu, hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan yang dilalui, khususnya kehidupan beragama dan pendidikan agama. Proses pendidikan itu terjadi dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena, pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
Masalah sosial dan kenegaraan yang banyak terjadi akhir-akhir ini, tidak terlepas dari semakin terdegradasinya akhlak mulia dari dalam pribadi anak-anak bangsa Indonesia. Maraknya perampokan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, korupsi yang merugikan Negara hingga triliunan rupiah, dan penjualan beberapa aset Negara kepada pihak asing untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu semua tidak terlepas dari semakin jauhnya pribadi seseorang dari sang pencipta yang diperparah dengan pola pemikiran yang sekuler.
Pendidikan agama sebagai pilar utama dalam pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan berkarakter harus menjadi prioritas bagi setiap warga Negara Indonesia. Hal ini karena, segala aspek yang bersifat penting dalam pengembangan kecerdasan spiritual dan emosianal dapat ditemukan dalam materi-materi yang diajarkan dalam pendidikan agama seperti kepercayaan diri, keoptimisan, kesabaran, malu melakukan kecurangan, semangat nasionalisme, dan lain sebagainya, yang memang semua sifat tersebut sangat dibutuhkan bagi seseorang yang ingin berjuang membangun negeri kita tercinta ini.
Pendidikan agama dalam kaitannya dengan pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan bangunan bawah atau pondasi awal moral anak bangsa. Ketentraman Negara tidak terlepas dari ketentraman masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang tidak hanya dapat diatur oleh ketentuan hukum semata, tetapi juga ditentukan oleh ikatan moral nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan yang didukung dan dihayati oleh seluruh masyarakat.
Pengumuman
MPF (Masa Perkenalan Fakultas)
Saung Tani 46
Masa perkenalan fakultas atau sering disebut MPF merupakan masa orientasi bagi para mahasiswa – mahasiswa yang baru masuk dalam fakultas setelah masa Tingkat Persiapan Bersama (TPB). Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru masuk dalam fakultasnya masing – masing, dimana setiap fakultas memiliki departemen – departemen yang mempunyai keterkaitan dalam satu bidang.
Saung Tani, merupakan salah satu masa perkenalan fakultas yang mana masa orientasi ini dilakukan oleh fakultas pertanian yang telah disetujui oleh pihak – pihak terkait. Masa orientasi ini dilakukan selama tiga hari, yang mana selama tiga hari itu akan ada tugas – tugas yang diberikan bagi mahasiswa fakultas pertanian angkatan 46. Ini bertujuan agar mahasiswa dapat beradaptasi bagaimana nantinya pada saat perkuliahan di departemen mereka masing – masing, selain tugas – tugas tersebut ada kegiatan dalam masa orientasi ini untuk menumbuhkan rasa bangga sebagai mahasiswa pertanian dan rasa saling mengenal antar peserta. Saat hari terakhir, peserta akan melakukan acara yang namanya Masa Perkenalan Departemen (MPD), kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa departemen mereka masing – masing secara lebih dalam.
Semua kegiatan ini memiliki tujuan yang baik bagi mahasiswa baru masuk fakultas, karena dengan mengikuti kegiatan ini mahasiswa tidak akan merasa minder ataupun yang lain melainkan mahasiswa baru tersebut akan sangat bangga dengan fakultasnya sendiri. Sekian penjelasan sedikit mengenai MPF tersebut, semoga dengan sedikit penjelasan ini tidak ada yang berpikir bahwa masa orientasi tersebut selalu merupakan hal yang negatif.
FAPERTA!!HIJAU!!
FAPERTA!!JAYA!!
FAPERTA HIJAU BERJAYA!!
Lagu-Lagu MPF
klik Disini— http://saungtaniblogs.blogspot.com/p/lagu-lagu-mpf.html
Gathering Keluarga perdana MPF Saung Tani 46
Fakultas Pertanian IPB
Jadwal Gathering Keluarga
1. Tanggal : Sabtu, 24 Juli 2010
Waktu : 13.00 – 15.30
Tempat : Gladiator (Kelompok 1 dan 2), GKA (kelompok 3 dan 4), dan Gladiator bawah (Kelompok 5 dan 6)
2. Tanggal : Minggu, 25 Juli 2010
Waktu : 08.00 – 10.30
Tempat : Gladiator (Kelompok 7 dan 8), GKA (Kelompok 9 dan 10), dan Gladiator bawah (Kelompok 11 dan 12)
3. Tanggal : Minggu, 25 Juli 2010
Waktu : 13.00 – 15.30
Tempat : Gladiator (Kelompok 13 dan 14 ), GKA (Kelompok 15 dan 16), dan Gladiator bawah (Kelompok 17 dan 18)
Catatan:
Tekhnis Pelaksanaan Gathering Keluarga Pertama
1. Pengelompokan peserta sudah ditampilkan di blog/web/FB/ditempel,dll
2. Jadwal masing2 kelompok untuk mengikuti kumpul keluarga dan Green carpet juga sudah dipublikasikan
3. Setiap kelompok diberikan CP PJK masing2 kelompok, sehingga peserta mudah menghubungi PJK.
4. Setiap anggota kelompok wajib meng-sms pada CP PJK untuk konfirmasi ulang dan agar PJK dapat mengetahui nomor2 masing2 anggota kelompok sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Format sms: Nama lengkap_dept_no hp.
5. Peserta yang tidak dapat mengikuti Kumpul Perdana keluarga pada jadwalnya, peserta harus menghubungi div acara
6. Bagi kelompok yang tidak terdaftar pada hari tsb haraf menghub.divisi acara
Cp: Arina (085695112928)
Wuri (085714653775)
Penting Saat Gathering Keluarga (24-25 Agustus 2010)
- Memakai pakaian yang rapi dan sopan
- Rambut warna asli, untuk putra rambut bertipe 2-3-2 cm
- Untuk putri yang tidak berjilbab, Rambut dikuncir kuda
- Untuk putri yang berjilbab, memakai jilbab non bergo
- Untuk putri yang berjilbab, Jilbab tidak melilit leher dan dipanjangkan hingga menutupi dada.
- Tidak ber-make up dan tidak memakai aksesories atau perhiasan.
- Memakai sepatu dominan berwarna hitam.
Kelompok Saung Tani 46
1. Kelompok Lepidoptera
Pjk Riva/ AGH 45 (085283881640/089638088102)
Mesil Asteri/AGH 43 (085719317267)
| No | Nama | NRP |
| 1 | ANGGIAT M RUMAHORBO | A14090001 |
| 2 | NUR SYAHRIYAH | A14090003 |
| 3 | SHELLY A YULIHUSNIZAR | A14090005 |
| 4 | PRAWIRA A PUTRA NASUTION | A14090006 |
| 5 | NURUL FAUZIAH | A24090001 |
| 6 | AMELIA RAHMAWATI | A24090002 |
| 7 | SAUT MANGASI HUTABARAT | A24090003 |
| 8 | DEWI CITRA SARI | A24090004 |
| 9 | AZMI SYAMIN RITONGA | A24090005 |
| 10 | DIAN PRATIWI | A24090006 |
| 11 | HUSEIN HABIB | A24090007 |
| 12 | MILDATUS NOVIARINI | A24090008 |
| 13 | KODRAT | A24090009 |
| 14 | MUHAMMAD SIGIT SUSANTO | A34090002 |
| 15 | SRI GUSTINAWATI | A34090003 |
| 16 | NADHIROH | A34090005 |
| 17 | VONY PERDANAWATI | A44090001 |
| 18 | NIKKO DWIJAYASASTRA | A44090003 |
| 19 | AMANDA FAUZIAH | A44090004 |
| 20 | MENTARI RAMADHAN | A44090005 |
2. Kelompok Coleoptera
PJK Yudi Febrianto/AGH 45 (085710710706)
Ari Wahyuni/AGH 43 (085691252516)
| No | Nama | NRP |
| 1 | WIDA NINDITA | A14090007 |
| 2 | DEWI SITI LESTARI | A14090008 |
| 3 | LUSY FRANSISKA | A14090009 |
| 4 | PATRICIA A SITANGGANG | A24090010 |
| 5 | BINA MANASEH SIANIPAR | A24090012 |
| 6 | MEI LIANTI ARISTA | A24090013 |
| 7 | RESTI PUTRI SEPTYANI | A24090015 |
| 8 | BAGINDO EDO W B SIMBOLON | A24090016 |
| 9 | GHULAM NURUL HUDA | A24090017 |
| 10 | REZA RAMDAN RIVAI | A24090018 |
| 11 | YUDI SLAMET HIDAYAT | A24090019 |
| 12 | SOFIA HANUM | A24090020 |
| 13 | Estriana Riti | A24090040 |
| 14 | NICKO SURYA SISWOYO PUTRA | A34090007 |
| 15 | NOVITASARI DAULAY | A34090008 |
| 16 | ARINI | A34090010 |
| 17 | R ANISAH WIJAYANTI J M | A44090007 |
| 18 | FIRDHA MAHARDI | A44090009 |
| 19 | PARADITIO BRYAN PRAKOSO | A44090010 |
| 20 | YASYIRAH | A44090013 |
3. Kelompok Hemiptera
PJK Rendy Pramudya / PTN 43 (085710456901)
Siti Nurhidayah/AGH 45 (08561933213)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SUCI LEOWATI | A14090010 |
| 2 | YOZI FITRI YENI | A44090021 |
| 3 | AZKA LATHIFA ZAHRATU AZRA | A44090022 |
| 4 | MELISA | A14090013 |
| 5 | NAELATUR ROHMAH | A24090022 |
| 6 | ARIEF RIZA WIJAYA | A24090023 |
| 7 | I GEDE SUPAWAN | A24090024 |
| 8 | ERNA SULISTIANA | A24090025 |
| 9 | FAIZ ZUHAD MUSHOFFI | A24090026 |
| 10 | FITRI YANI NOOR MEDINA | A24090027 |
| 11 | YOGA SETIAWAN SANTOSO | A24090028 |
| 12 | DIRAYATI NUR IRSALINA | A24090029 |
| 13 | INDRA WIRIANTO | A24090030 |
| 14 | JENITA FARADIBA | A34090011 |
| 15 | LENI MARIANA | A34090013 |
| 16 | NADZIRUM MUBIN | A34090014 |
| 17 | MARISKA NADYA RAMADANI | A44090015 |
| 18 | PRASETYO ARIWIBOWO | A44090017 |
| 19 | ANGGIT LATIFAH SUKMASARI | A44090018 |
| 20 | MUHAMMAD CHOIRUDDIN AZIS | A44090019 |
4. Kelompok Xanthomonas sp.
PJK Taufan Saleh/ITSL 45 (085287336245)
Yuli Nurhayati / AGH 43 (085782643268)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SEPYAN BENY MELIALA | A14090016 |
| 2 | EKA FEBRIANI PRATIWI | A14090018 |
| 3 | NOVITA | A14090024 |
| 4 | RANI WULANDARI | A14090026 |
| 5 | SHINTA NUGRAHENI K | A24090031 |
| 6 | RAGIL HOMSYATUN M | A24090032 |
| 7 | NURUL ROSTAMI DEWI | A24090033 |
| 8 | AINUN ISTIHAROH | A24090035 |
| 9 | SELVIA ANASTHASIA | A24090036 |
| 10 | TITI HAYATI | A24090037 |
| 11 | ENDRO PRIHERDITYO | A24090038 |
| 12 | ASTRYANI ROSYAD | A24090039 |
| 13 | NUR WAHYU SARININGTIAS | A24090021 |
| 14 | DERRY AULIA BARUS | A34090015 |
| 15 | TRI ELIZA D HALOHO | A34090016 |
| 16 | JULIAN SIMORANGKIR | A34090017 |
| 17 | MIFTAHUL JANNAH | A44090024 |
| 18 | ERLINDA FARADILLA | A44090026 |
| 19 | AZRIZAL | A14090011 |
| 20 | I MADE TEGUH WIRAYUDHA | A14090012 |
5. Kelompok Ganoderma sp.
PJK Dedi Cahyadi / AGH 43 (08170939688)
Leli Tian Rahmawati / PTN 45 (085226910978)
| No | Nama | NRP |
| 1 | EVI NURSARI | A14090028 |
| 2 | PRADHITA ULFAH | A14090029 |
| 3 | LINGGA SWASANA YOGIA | A14090030 |
| 4 | NURILA KUSUMA SARI | A14090031 |
| 5 | MUNISATUL LATIFAH | A24090041 |
| 6 | WHAN AHMAD SABILLAH | A24090042 |
| 7 | AMBAR MUTIARA DEWI | A24090043 |
| 8 | MEYRINDA RIZQILLAH | A24090045 |
| 9 | PRYO ADI LUKITO | A24090046 |
| 10 | M BAIDOWI | A24090047 |
| 11 | MICHA GRACIANNA DEVI | A24090048 |
| 12 | WAHYUNINGSIH | A24090049 |
| 13 | INDAH DWI PUTRI | A24090050 |
| 14 | TIA APRIAN | A34090018 |
| 15 | ROYHANI LAILY ASWARI | A34090019 |
| 16 | MAHARDIKA GAMA PRADANA | A34090024 |
| 17 | WULANDARI WAHYU EFENDI | A44090027 |
| 18 | NINA MEDDYANKA | A44090028 |
| 19 | SITI NOVIANTI LUFILAH | A44090029 |
| 20 | ZUHAD SYAFRIL HUDA | A44090030 |
6. Kelompok Anona squamosa
PJK Ray March Syahadat / AGH 45 (081341509002)
Fitri Kemala S. / PTN 43 (081322702208)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SILVIA HELGA AFWILLA | A14090033 |
| 2 | AANG SALMAN ALFARISI | A14090034 |
| 3 | WILONA OCTORA | A14090037 |
| 4 | FIRMAN KURNIAWAN | A14090038 |
| 5 | AHMAD AZIZ | A24090051 |
| 6 | SATRIANTI EKAPUTRI | A24090052 |
| 7 | SINGGIH TRI PURWANTI | A24090053 |
| 8 | NURUL AZMI | A24090054 |
| 9 | HERLIYANA INDAHWARDANI | A24090055 |
| 10 | NITASARI DWI ANGGRAENI | A24090056 |
| 11 | ANDRI SETIAWAN | A24090057 |
| 12 | HENY EKA PRATIWI | A24090058 |
| 13 | II SOLIHATI | A24090059 |
| 14 | LISA MELINDA | A34090027 |
| 15 | LAILATUS SA’ADAH | A34090028 |
| 16 | GRACIA MEDIANA | A34090030 |
| 17 | NINDY ASLINDA | A44090031 |
| 18 | BAGUSTIO ARDHITYA | A44090032 |
| 19 | HANDYAN PRAJNA PRABHAWA | A44090034 |
| 20 | IRMA LASMIANA SUMARNA | A44090035 |
7. Kelompok Cocos nusifera
PJK Muhammad Iqbal / AGH 45 (08563979621)
Maisaroh / ITSL 45 (087870337378)
| No | Nama | NRP |
| 1 | IRFAN KUSTOYO | A14090039 |
| 2 | PUTRI OKTARIANI | A14090040 |
| 3 | SITI AISYAH | A14090041 |
| 4 | ALFIN ASRI RAMADHONI | A14090042 |
| 5 | MUHAMAD SUBHI HUZAIFI | A24090061 |
| 6 | SUKIRMAN | A24090062 |
| 7 | TRI SETYAWAN | A24090063 |
| 8 | AULIA RAHMAWATI | A24090064 |
| 9 | NAFI’ATUL MUNAWAROH | A24090065 |
| 10 | FARIIDAH SILMI | A24090066 |
| 11 | RIZQI UTAMI NUGRAHA | A24090067 |
| 12 | DENTI DEWI GATARI | A24090068 |
| 13 | IGNATIUS HARRY TRI P | A24090070 |
| 14 | RIZA DESTARI | A34090031 |
| 15 | DISKA DWI LESTARI | A34090036 |
| 16 | MANSYUR TRI WIDODO | A34090037 |
| 17 | FEBRI NUR WIRAWAN | A44090036 |
| 18 | RISKA ZAHRA TAMIRA | A44090037 |
| 19 | YAOMI IFADHA | A44090039 |
| 20 | NURUL FAJRIYAH | A44090043 |
8. Kelompok Mangifera indica
PJK Syihab / AGH 45 (08567553258)
Dita Nurul Latifa / AGH 43 (08562020111)
| No | Nama | NRP |
| 1 | ERLIANA CANDRA DEWI | A14090043 |
| 2 | LIKARSILIA SANTUN | A14090044 |
| 3 | RENARDI ISWARA | A14090045 |
| 4 | NINDYA AYU UTARI | A14090046 |
| 5 | LENA ISNAWATI | A24090071 |
| 6 | KIRANA NUGRAHAYU L | A24090072 |
| 7 | IRMANUARI SETIANTI | A24090073 |
| 8 | ULIL AZMI NURLAILI AFIFAH | A24090074 |
| 9 | SITI FAIZAH AMALIA | A24090077 |
| 10 | IPAN ALI SAPUTRA | A24090078 |
| 11 | POETRI AGUSTINE ARYAWATI | A24090079 |
| 12 | ESTU WIDI ANDRIANI | A24090081 |
| 13 | IFAN WINANGUN | A24090082 |
| 14 | WIDYA YUNIVEN | A34090038 |
| 15 | DANIAR RAHMAWATI SOLIKHAH | A34090039 |
| 16 | ARDIANA MARTADITA | A34090040 |
| 17 | JANUAR EFENDI | A44090045 |
| 18 | ALVINO | A44090046 |
| 19 | MEILISA BILLI RANTAU | A44090047 |
| 20 | TINNEKE ERVITA RACHMAN | A44090049 |
9. Kelompok Oryza sativa
PJK Deny / AGH 43
Eka Setiyani / AGH 45 (085692764762)
| No | Nama | NRP |
| 1 | DYAN ROSE MARIA | A14090048 |
| 2 | SWAESTI PRABA HARDANTI | A14090049 |
| 3 | NOVALDY ARIEF WICAKSONO | A14090052 |
| 4 | ROYEKA PRATAMA | A14090054 |
| 5 | ANNISA | A24090083 |
| 6 | RIZAL FAHREZA | A24090084 |
| 7 | CARINA NURAISYIAH | A24090085 |
| 8 | MUHAMMAD AKBAR | A24090086 |
| 9 | ISNANI SUBEKTI | A24090087 |
| 10 | RANI DWI UTAMI | A24090088 |
| 11 | HERLINA NUR FATIYAH | A24090089 |
| 12 | ALFIAN YUSUF AL RASYID | A24090090 |
| 13 | SULISTIO | A24090192 |
| 14 | ANNISA NURFAJRINA | A34090043 |
| 15 | RIZKI OKTAVKIANI BILQIS | A34090044 |
| 16 | WIDYANTORO CAHYO S | A34090097 |
| 17 | ELSYA BAGEA | A44090050 |
| 18 | NURISKHA NOVIAWANTI | A44090051 |
| 19 | NURUL ANISYAH DESDYANZA | A44090052 |
| 20 | LUCYANA PUSPITA SARI | A44090054 |
10. Kelompok Phaseolus radiatus
Yusuf / AGH 43
Anisa Rahma / AGH 45 (085624821026)
| No | Nama | NRP |
| 1 | AGUNG ARDIANTO | A14090055 |
| 2 | HARDIAT DANI SATRIA | A14090056 |
| 3 | ATHU PUSPA CHRISDIANTI | A14090059 |
| 4 | YULY ASTRIANI | A14090060 |
| 5 | RIZAL MAHDI KURNIAWAN | A24090093 |
| 6 | BONIFASIUS | A24090190 |
| 7 | NICHA MUSLIMAWATI | A24090095 |
| 8 | INTAN PUTRI ROLENZAH | A24090096 |
| 9 | RATIH SULISTIANINGRUM | A24090097 |
| 10 | NUR ANDINI | A24090098 |
| 11 | HANIFAH MUTHMAINNAH | A24090099 |
| 12 | FURI FEBRIYANTI | A24090100 |
| 13 | CITRA PRELITA EL SANURA | A24090101 |
| 14 | ANGGUN AGUSTINI | A34090047 |
| 15 | ELISCHA | A34090048 |
| 16 | RIMA YURINA NABILA | A34090049 |
| 17 | DEASNY PRATAMI | A44090055 |
| 18 | BAGUS SAJIWO | A44090056 |
| 19 | FAUZAN M FAHRUDIN | A44090095 |
| 20 | ACHMAD FIRMAN MAULANA | A44090058 |
11. Kelompok Pyroxine
PJK Wahyu Jayanti / PTN 43(085719638843)
Gusti Eman Ayu/ AGH 45 (085231069151)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SRI INDAHYANI | A14090061 |
| 2 | NOVIA MUSTIKASARI | A14090062 |
| 3 | KARINA ANDALUSIA | A14090063 |
| 4 | ANITA SILVIANA DEWI | A14090064 |
| 5 | FATISA LAYLA SIDIKKA | A24090102 |
| 6 | ARIYA DIANI ASTIKA | A24090103 |
| 7 | CATUR ATKLISTIYANTI | A24090104 |
| 8 | NORI ASTIANA | A24090105 |
| 9 | SEPTI NUR AFIFAH | A24090106 |
| 10 | RISFANDI AKHMAD | A24090109 |
| 11 | SEKEN POLANSKY | A24090110 |
| 12 | YUSI NURMALITA ANDARINI | A24090112 |
| 13 | GIGIH KRIDANING PAWESTRI | A24090113 |
| 14 | PRITHA KHRIS RACHMALIA | A34090050 |
| 15 | ENNY ELOK MAWARNI | A34090052 |
| 16 | TRIJANTI A WIDINNI ASNAN | A34090054 |
| 17 | SRY WAHYUNI | A44090059 |
| 18 | YOLANDA AGUSTINE | A44090060 |
| 19 | MONIKA AGUSTIA | A44090061 |
| 20 | AHMAD NAFIS NUGRAHA | A44090063 |
12. Kelompok Limonit
PJK Kustiyana / AGH 43(081382233600)
Siti Maesaroh/ AGH 45 (085649393239)
| No | Nama | NRP |
| 1 | DINI TRESNA DININGTYAS | A14090067 |
| 2 | RANI NURAENI | A14090070 |
| 3 | TEGUH RIANTO | A14090071 |
| 4 | MUHAMMAD RUDY SUPRIATNA | A14090072 |
| 5 | NI’MAH FAUZIAH | A24090114 |
| 6 | AIN NUR RAHMAWATI | A24090116 |
| 7 | ADHY BAYU PRASETYA | A24090117 |
| 8 | ROBIANTO | A24090118 |
| 9 | AF’IDATUS SAKINA | A24090119 |
| 10 | HABIB AULIA RAHMAN ELGANI | A24090120 |
| 11 | RACHMA EKA PRATIWI | A24090121 |
| 12 | RESMINARTI | A24090122 |
| 13 | SYARIFA MUSTIKA | A24090123 |
| 14 | DONY HASMAN | A34090055 |
| 15 | BAYU AJI PAMUNGKAS | A34090056 |
| 16 | YUGIH TIADI HALALA | A34090058 |
| 17 | EKA YUNIAWATININGTYAS | A44090064 |
| 18 | ERNA DELIANA | A44090067 |
| 19 | CHIKA PUSPASARI IRIANTO | A44090069 |
| 20 | INA WINIASTUTI H | A44090091 |
13. Kelompok Andesit
PJK Ahmad S. / AGH 45
Defiana Aryani / ITSL 45 (085691189976)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SULISTIYANTI | A14090073 |
| 2 | ROFI TS’ANI ADITAMA | A14090074 |
| 3 | AFDAL NURUL ROMDONY | A14090075 |
| 4 | HANNIM | A14090076 |
| 5 | AMALIA ALDINA THOHA | A24090124 |
| 6 | GUSTIA KUSUMA WARDANI | A24090126 |
| 7 | MAYANG SARI | A24090127 |
| 8 | WILLY MONIKA YOHANSYAH | A24090130 |
| 9 | DANANG SUTOWIJOYO | A24090131 |
| 10 | NUHA HERA PUTRI | A24090132 |
| 11 | YAN PRATAMA NUGRAHA | A24090135 |
| 12 | IWANA PREWARI PUTRI | A24090136 |
| 13 | ARFIANI FITRI AMALIA | A34090059 |
| 14 | HANIFAH NURAENI SUTEJA | A34090060 |
| 15 | SAFRIAL GUSPRATAMA | A34090061 |
| 16 | NISA RIZKI POERWITASARI | A34090062 |
| 17 | DIAH TRI BUDIARTI | A34090063 |
| 18 | WIKA D PURNOMO | A44090070 |
| 19 | NOVITA TRESNA W | A44090071 |
| 20 | RENNY YAHNA OKTEVIA | A44090073 |
14. Kelompok Diorit
PJK Febri / AGH 43
Retno Kartikawati / ITSL 45(081282016497)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SITI MAESAROH | A14090077 |
| 2 | ANDRE DANI MAWARDHI | A14090078 |
| 3 | WAL BANTA | A14090079 |
| 4 | BAMBANG SUTRISNO | A24090137 |
| 5 | META A SIMANGUNSONG | A24090138 |
| 6 | ISNAENI YUNITA S | A24090139 |
| 7 | HILMA SUCIANDARI LAHAY | A24090140 |
| 8 | HENDITO RIDHO UTOMO | A24090142 |
| 9 | FITA LITA RAMADIANI | A24090143 |
| 10 | FATHAN JAMILAH | A24090144 |
| 11 | MUCHAMAD HARTANTO | A24090145 |
| 12 | CICI INDRIANI | A34090064 |
| 13 | RIA KARTIKA | A34090065 |
| 14 | ARIEF YANA FUJILESTARI | A34090066 |
| 15 | DESY PERMATASARI | A34090068 |
| 16 | EKA WIJAYANTI | A34090069 |
| 17 | ALVIAN NURCAHYO HAVILUDIN | A44090077 |
| 18 | MUHAMMAD HARIZANANTO | A44090079 |
| 19 | SIGIT MULYANSYAH E | A44090081 |
15. Kelompok Basoka
PJK Noni Husnayati / AGH 43 (081395410295)
Pitaloka Purnama / AGH 45 (08522464012)
| No | Nama | NRP |
| 1 | PERMADI | A14090080 |
| 2 | FELIX SUTANTO | A14090081 |
| 3 | TJEDAHWATI | A14090082 |
| 4 | HANNA CLARA PRESANA | A14090084 |
| 5 | FAKHRI AUZAN | A24090146 |
| 6 | NURSIL OCSANARI | A24090147 |
| 7 | KHAIRIL AZHAR | A24090149 |
| 8 | JASTRI MEY SARAGIH | A24090150 |
| 9 | IVANYA MEISYA INDAH | A24090151 |
| 10 | HILDA WAHYUNI | A24090152 |
| 11 | YODI MARTHIN | A24090154 |
| 12 | FAJAR PANGESTU | A24090155 |
| 13 | MICHELLE RIZKY YUDITHA | A34090070 |
| 14 | FIKA NUR INDAH SARI | A34090071 |
| 15 | MARTHA THERESIA PANJAITAN | A34090072 |
| 16 | NUKE HARDIANI PUTRI | A34090073 |
| 17 | KADWATI | A34090074 |
| 18 | RAMANDINI PUSPITA SARI | A44090082 |
| 19 | DYAH AYU MUSTIKASARI | A44090083 |
| 20 | AMIRA | A44090086 |
16. Kelompok Altimeter
PJK Fitra S. / DPT 45 (087870878241)
Marisky / AGH 45 (085693031478)
| No | Nama | NRP |
| 1 | ANNISA NURUL RAMADHANI | A14090085 |
| 2 | ANNISA TIARA | A14090086 |
| 3 | HANA MUKHLISATUN NISA | A14090087 |
| 4 | FITRIA ADELINE | A14090088 |
| 5 | ANINDYA PUTRI Y H | A24090156 |
| 6 | KARTIKA RATNA SARI | A24090157 |
| 7 | NUR ASMARANDA MIKROM | A24090159 |
| 8 | ANGGITA HASTASARI | A24090160 |
| 9 | ILSA SALSABILLA | A24090162 |
